מעקב אחוז שומן

מעדכן נתונים...
BMI:--
אחוז שומן (Navy):--
יחס מותן-גובה:--
טבלת נורמות משולבת
הנתונים בצהוב מותאמים לגיל ולמין שלך:
רמה גיל גברים נשים
ספורטאים 20-29 6-10% 14-16%
30-39 7-13% 15-20%
40-49 11-16% 18-23%
50-59 12-18% 19-25%
60+ 13-20% 20-28%
כושר 20-29 14-16% 21-23%
30-39 15-17% 22-24%
40-49 18-20% 25-27%
50-59 19-22% 26-29%
60+ 20-24% 28-31%
ממוצע 20-29 18-22% 25-29%
30-39 20-24% 27-31%
40-49 22-25% 30-32%
50-59 23-26% 31-34%
60+ 24-28% 32-36%
השמנה כל גיל 28%+ 37%+

היסטוריה